รายละเอียดเครื่องจักร : MDX25 Series
| Specification   & type | MDX6/25 | MDX5/25 | 
| ความกว้างของชิ้นงาน | 20-250   mm. | 20-250   mm. | 
| ความหนาของชิ้นงาน | 8-180   mm. | 8-180   mm. | 
| จำนวนหัว | 6   pcs | 5   pcs | 
| ขนาดคัตเตอร์   หัวที่1 (ล่าง) | Ø110-Ø145mm | Ø110-Ø145mm | 
| ขนาดคัตเตอร์   หัวที่2 (ขวา) | Ø110-Ø180mm | Ø110-Ø180mm | 
| ขนาดคัตเตอร์   หัวที่3 (ซ้าย) | Ø125-Ø200mm | Ø125-Ø200mm | 
| ขนาดคัตเตอร์   หัวที่4 (บน) | Ø125-Ø200mm | Ø125-Ø200mm | 
| ขนาดคัตเตอร์   หัวที่5 (บนตัวที่2) | Ø110-Ø200mm | - | 
| ขนาดคัตเตอร์   หัวที่6 (ล่างตัวที่2) | Ø110-Ø200mm | Ø110-Ø200mm | 
| ความเร็วรอบมอเตอร์   หัวที่1 | 6000   r/min | 6000   r/min | 
| ความเร็วรอบมอเตอร์   หัวที่2 | 6000   r/min | 6000   r/min | 
| ความเร็วรอบมอเตอร์   หัวที่3 | 6000   r/min | 6000   r/min | 
| ความเร็วรอบมอเตอร์   หัวที่4 | 6000   r/min | 6000   r/min | 
| ความเร็วรอบมอเตอร์   หัวที่5 | 6000   r/min | - | 
| ความเร็วรอบมอเตอร์   หัวที่6 | 6000   r/min | 6000   r/min | 
| ขนาดเพลา | Ø50mm | Ø50mm | 
| กำลังมอเตอร์1 | 10   hp | 10   hp | 
| กำลังมอเตอร์2 | 10 hp | 10 hp | 
| กำลังมอเตอร์3 | 10 hp | 10 hp | 
| กำลังมอเตอร์4 | 15   hp | 15 hp | 
| กำลังมอเตอร์5 | 15 hp | - | 
| กำลังมอเตอร์6 | 15 hp | 15 hp | 
| กำลังมอเตอร์ป้อนชิ้นงาน | 7.5   hp | 7.5   hp | 
| กำลังมอเตอร์คานป้อนชิ้นงาน | 1.5   hp | 1.5   hp | 
| กำลังไฟฟ้าทั้งหมด | 84   hp | 59   hp | 
| ความเร็วในการป้อนชิ้นงาน | 6-30   m/min | 6-30   m/min | 
| ขนาดท่อดูดฝุ่น | Ø150mm | Ø150mm | 
| ขนาดเครื่อง(ยาว*กว้าง*สูง) | 4710×1700×1700mm | 4280×1700×1700mm | 
| น้ำหนักเครื่อง | 5000   kg | 4600   kg | 
** รูปแบบเครื่องและสเปคอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติหลักของเครื่อง
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณพงษ์พันธ์
Tel. 082-782-4710, Email: pongpan.p@furniline.co.th, info.sirikrai@furniline.co.th