Machine details : MDX23 Series
| Specification   & type | MDX6/23 | MDX5/23 | MDX4/23 | MDX7/23U | MDX6/23U | MDX5/23U | 
| Working   Width | 20-230   mm. | 20-230   mm. | 20-230   mm. | 20-230   mm. | 20-230   mm. | 20-230   mm. | 
| Working   Thickness | 8-160   mm. | 8-160   mm. | 8-160   mm. | 8-160   mm. | 8-160   mm. | 8-160   mm. | 
| No.   of spindle | 6   pcs | 5   pcs | 4   pcs | 6+1   pcs | 5+1   pcs | 4+1   pcs | 
| Speed   of spindles | 6000   r/min | 6000   r/min | 6000   r/min | 6000   r/min | 6000   r/min | 6000   r/min | 
| Cutter1   Size (bottom) | Ø110-Ø145mm | Ø110-Ø145mm | Ø110-Ø145mm | Ø110-Ø145mm | Ø110-Ø145mm | Ø110-Ø145mm | 
| Cutter2   Size (right) | Ø110-Ø200mm | Ø110-Ø200mm | Ø110-Ø200mm | Ø110-Ø200mm | Ø110-Ø200mm | Ø110-Ø200mm | 
| Cutter3   Size (left) | Ø110-Ø200mm | Ø110-Ø200mm | Ø110-Ø200mm | Ø110-Ø200mm | Ø110-Ø200mm | Ø110-Ø200mm | 
| Cutter4   Size (top) | Ø110-Ø200mm | Ø110-Ø200mm | Ø110-Ø200mm | Ø110-Ø200mm | Ø110-Ø200mm | Ø110-Ø200mm | 
| Cutter5   Size (second top) | Ø110-Ø200mm | - | - | Ø110-Ø200mm | - | - | 
| Cutter6   Size (second bottom) | Ø110-Ø200mm | Ø110-Ø200mm | - | Ø110-Ø200mm | Ø110-Ø200mm | - | 
| Cutter7   Size (universal) | - | - | - | Ø110-Ø180mm | Ø110-Ø180mm | Ø110-Ø200mm | 
| Spindle   Size | Ø40mm | Ø40mm | Ø40mm | Ø40mm | Ø40mm | Ø40mm | 
| Rotation   angle for universal spindle | - | - | - | 360° | 360° | 360° | 
| Motor   power1 | 7.5   hp | 7.5   hp | 7.5   hp | 7.5   hp | 7.5   hp | 7.5   hp | 
| Motor   power2 | 7.5   hp | 7.5   hp | 7.5   hp | 7.5   hp | 7.5   hp | 7.5   hp | 
| Motor   power3 | 7.5   hp | 7.5   hp | 7.5   hp | 7.5   hp | 7.5   hp | 7.5   hp | 
| Motor   power4 | 10   hp | 10 hp | 10 hp | 10 hp | 10 hp | 10 hp | 
| Motor   power5 | 7.5   hp | - | - | 7.5   hp | - | - | 
| Motor   power6 | 10   hp | 10   hp | - | 10   hp | 10   hp | - | 
| Motor   power7 | - | - | - | 10   hp | 10   hp | 10   hp | 
| Universal   beam motor power | - | - | - | 0.25   hp | 0.25   hp | 0.25   hp | 
| Feeding motor power | 5.5   hp | 4 hp | 4 hp | 7.5 hp | 5.5 hp | 4 hp | 
| Feeding   beam motor power | 1.5   hp | 1.5   hp | 1.5   hp | 1.5   hp | 1.5   hp | 1.5   hp | 
| Total   motor power | 57   hp | 48   hp | 38   hp | 69.25   hp | 59.75   hp | 48.25   hp | 
| Feed   speed | 6-30   m/min | 6-30   m/min | 6-30   m/min | 6-30   m/min | 6-30   m/min | 6-30   m/min | 
| Dust   outlet diameter | Ø150mm | Ø150mm | Ø150mm | Ø150mm | Ø150mm | Ø150mm | 
| Overall   machine dimension (L   x W x H) | 4760×1676×1730mm | 3740×1656×1730mm | 3540×1656×1730mm | 5705×1676×1800mm | 4690×1676×1800mm | 4447×1676×1800mm | 
| Weight | 4600   kg | 3800   kg | 3400   kg | 6100   kg | 4800   kg | 4500   kg | 
** The pattern and qualification can be changed without changing main qualification of the machine.
For more information please contact Mr. Pongpan
Tel. +66 82-782-4710, Email: pongpan.p@furniline.co.th, info.sirikrai@furniline.co.th