เครื่องจักร : MFB60A
| ชิ้นงานสั้นสุด | 120 (PVC) | มม. | 
| ชิ้นงานแคบสุด | 60 | มม. | 
| ชิ้นงานหนา | 10-60 | มม. | 
| ความกว้างวัสดุปิดขอบ | 15-65 | มม. | 
| ความหนาวัสดุปิดขอบ | 0.4-3 | มม. | 
| ความเร็วในการป้อนชิ้นงาน | 9-18 | ม/นาที | 
| กำลังไฟฟ้า | 380 | โวลท์ | 
| กำลังมอเตอร์ฟีด | 1.5 | กิโลวัตต์ | 
| กำลังมอเตอร์ตัดหน้า-หลัง (มี 2 ตัว) | 0.5 | กิโลวัตต์/ตัว | 
| กำลังมอเตอร์ทริมละเอียด (มี 2 ตัว) | 0.37 | กิโลวัตต์/ตัว | 
| กำลังมอเตอร์แปรงปัด (มี 2 ตัว) | 0.37 | กิโลวัตต์/ตัว | 
| กำลังไฟฟ้าที่ใช้ทั้งหมด | 5.98 | กิโลวัตต์/ตัว | 
| กำลังลมที่ใช้ | 0.7 | Mpa | 
| น้ำหนักเครื่องประมาณ (Gross Weight) | 1,360 | กิโลกรัม | 
| ขนาดเครื่อง (ย*ก*ส) | 3215 * 850 *1380 | มม. | 
รูปแบบเครื่องและสเปคอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณพงษ์พันธ์
Tel. 082-782-4710, Email: pongpan.p@furniline.co.th, admin.sirikrai@furniline.co.th